Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação |
2ª Marcação |
Pontos do Campeonato |
1ª | TORETTO | FABINHO | 114 | 167 | 20 |
2ª | JEEP | JUNIOR | 66 | 161 | 19 |
3ª | KONG | EQ VEL FIBRA | 53 | 142 | 18 |
4ª | CORTA CORTA | JAIR PIMENTA | 55 | 136 | 17 |
5ª | MAL FALANDO | ABEL EQ MO | 94 | 133 | 16 |
6ª | ALFEU | JUNIOR BAIA | 81 | 129 | 15 |
7ª | RAIDEN | REMA | 78 | 117 | 14 |
8ª | DRONE | JUNIOR NUNES | 90 | 113 | 13 |
9ª | CEGO ABUSADO | DAVI RODG | 88 | 113 | 12 |
10ª | CARINHOSO | ZEILDO | 71 | 111 | 11 |
11ª | AMOSTRADO | LEO | 86 | 110 | 10 |
12ª | CAPA PRETA | TÚLIO EQ RTR | 78 | 110 | 09 |
13ª | GRAFITI | EQ VEL FIBRA | 78 | 105 | 08 |
14ª | SHOW DE BOLA | ROGIERIO | 88 | 104 | 07 |
15ª | CHICO LOPES | EDVAN | 73 | 102 | 06 |
16ª | ZEUS | EMERSON | 58 | 101 | 05 |
17ª | ZEUS | JR VILELA | 113 | 100 | 04 |
18ª | FORMULA 1 | DIEGO EQ VAZ | 71 | 99 | 03 |
19ª | FLAUTIADOR | BAIANO | 61 | 98 | 02 |
20ª | OTMS PRIME | WENED | 57 | 97 | 01 |
Deixe seu comentário: