Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação |
2ª Marcação |
Pontos do Campeonato |
1ª | PEZIN DE OURO | TAPIOCA | 102 | 126 | 20 |
2ª | MATRACA | DANILO | 85 | 126 | 19 |
3ª | AVALANCHE | TIAGO | 77 | 109 | 18 |
4ª | MOLEQUE | CARLOS | 89 | 104 | 17 |
5ª | ARQUEIRO | JOÃO | 99 | 103 | 16 |
6ª | PALO LOKO | MOISÉS | 63 | 95 | 15 |
7ª | SCOOBY | ISRAEL | 78 | 93 | 14 |
8ª | FRAJOLA | RIQUINHO | 35 | 90 | 13 |
9ª | GULOSO | REMA | 74 | 76 | 12 |
10ª | CORINTHIANS | PAULO | 62 | 71 | 11 |
11ª | FALCÃO | EZEQUIEL | 57 | 70 | 10 |
12ª | PANTERA NGR | ANDERSON | 68 | 68 | 09 |
13ª | MAVERICK | WANDERSON | 54 | 68 | 08 |
14ª | SHAZAM | GUTO | 50 | 64 | 07 |
15ª | DIGITAL | CLÓVIS | 48 | 61 | 06 |
16ª | MONSTRO | RAFAEL | 68 | 55 | 05 |
17ª | ALTAS HORAS | INDIO | 60 | 55 | 04 |
18ª | BLINDEX | VAL | 104 | 54 | 03 |
19ª | TAZ MANIA | FABINHO | 66 | 41 | 02 |
20ª | LOGAN | BONATO | 44 | 41 | 01 |
Deixe seu comentário: