Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | BABILAKA | IDAN | 98 | 229 | 30 |
2ª | MACQUEEN | JUNIOR VILELA | 135 | 150 | 29 |
3ª | VICIADO | DIEGO | 85 | 133 | 28 |
4ª | BOB ESPONJA | BRANDÃO | 95 | 121 | 27 |
5ª | BOLA DE OURO | WELLINGTON | 82 | 116 | 26 |
6ª | DESTRUIDOR | ALEX | 45 | 109 | 25 |
7ª | ROQUINHO | GUILHERME | 54 | 108 | 24 |
8ª | CARINHOSO | ZEILDO | 51 | 104 | 23 |
9ª | RACHA COCO | FABRICIO. S | 65 | 101 | 22 |
10ª | CONDADO | NINO BOMBA | 87 | 94 | 21 |
11ª | RABICÓ | FABIANO | 74 | 94 | 20 |
12ª | PÉ DE PANO | JOÃO CARLOS | 69 | 93 | 19 |
13ª | PATO LOUCO | MOISES GOMES | 65 | 93 | 18 |
14ª | CHARMOSINHO | MARCELO SOUZA | 80 | 87 | 17 |
15ª | MAGO | FELIPE ALMEIDA | 40 | 86 | 16 |
16ª | RACHA CRÂNIO | NEL | 82 | 85 | 15 |
17ª | SCHUMACKER | FABRICIO | 39 | 81 | 14 |
18ª | PANTERA NEGRA | ZÉ BIO | 70 | 80 | 13 |
19ª | PICA PAU | GINALDO | 52 | 79 | 12 |
20ª | PANCADÃO | DIEGO | 56 | 77 | 11 |
21ª | CAMINHÃO DE FOGO | RIQUINHO | 73 | 76 | 10 |
22ª | BARCELONA | SILAS | 62 | 73 | 09 |
23ª | EXPRESSINHO | HENRIQUE A. | 52 | 73 | 08 |
24ª | CHICO | FÁBIO ARAUJO | 54 | 70 | 07 |
25ª | AFRICANO | ANTÔNIO | 67 | 68 | 06 |
26ª | TIPO REI | SAPATEIRO | 63 | 67 | 05 |
27ª | CHUPETA | CÉSAR | 46 | 66 | 04 |
28ª | PIRULITO | FERNANDO | 47 | 65 | 03 |
29ª | FERRARI | VALTINHO | 57 | 60 | 02 |
30ª | PIT BULL | IVÂNIO | 71 | 59 | 01 |
Deixe seu comentário: