Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | BABILAKA | IDAN | 139 | 196 | 30 |
2ª | CRISPIM | DOUGLAS | 79 | 153 | 29 |
3ª | PÉ DE PANO | JOÃO CARLOS | 117 | 143 | 28 |
4ª | MCQUEEN | VILELA | 115 | 136 | 27 |
5ª | CICLONE | APRIFAN JR | 93 | 121 | 26 |
6ª | RACHA CRÂNIO | JASIEL | 57 | 119 | 25 |
7ª | BIG BEM | ZÉ HENRIQUE | 78 | 108 | 24 |
8ª | VICIADO | DIEGO EQP. VARZ | 64 | 107 | 23 |
9ª | ANDROID | FELIPE | 65 | 104 | 22 |
10ª | PIT BULL | IVÂNIO | 69 | 103 | 21 |
11ª | CHARMOZINHO | MARCELO SZ | 82 | 101 | 20 |
12ª | PIQUENO | FÁBIO | 82 | 88 | 19 |
13ª | COW BOY | WELLINGTON | 71 | 88 | 18 |
14ª | TIPO REI | SAPATEIRO | 63 | 82 | 17 |
15ª | PARDÃO | DIEGO SILVA | 71 | 81 | 16 |
16ª | PATO LOUCO | MOISÉIS GM | 69 | 80 | 15 |
17ª | AFRICANO | ANTÔNIO | 41 | 76 | 14 |
18ª | CANHÃO DE FOGO | RIQUINHO | 87 | 72 | 13 |
19ª | BUMERANGUE | KLEBER | 54 | 69 | 12 |
20ª | MOLEQUE DOIDO | MARCONE | 45 | 69 | 11 |
21ª | SEM LIMITE | DIEGO. EQP. VARZ | 46 | 68 | 10 |
22ª | ESPANTADO | DADA | 48 | 66 | 09 |
23ª | MATRAQUINHA | CARLOS | 47 | 66 | 08 |
24ª | 30 CONTO | FLÁVIO GIA | 75 | 64 | 07 |
25ª | NOVA ERA | WELLINGTON | 71 | 59 | 06 |
26ª | BOLA DE OURO | WELLINGTON | 67 | 56 | 05 |
27ª | CALA BOCA | FERNANDO | 65 | 55 | 04 |
28ª | DOIS BICOS | XANDE | 38 | 53 | 03 |
29ª | APAVORA | ALEMÃO | 47 | 53 | 02 |
30ª | TECO TECO | OTÁVIO | 60 | 52 | 01 |
Deixe seu comentário: