Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | BABILAKA | IDAN | 157 | 230 | 30 |
2ª | BEN 10 | BRUNO MACIEL | 79 | 137 | 29 |
3ª | PÉ DE PANO | JOÃO CARLOS | 54 | 128 | 28 |
4ª | CRISPIM | DOUGLAS | 75 | 112 | 27 |
5ª | PARDÃO | DIEGO SILVA | 68 | 105 | 26 |
6ª | PATO LOUKO | MOISÉS GOMES | 87 | 102 | 25 |
7ª | VICIADO | DIEGO EQP. VARZEA | 79 | 98 | 24 |
8ª | FLASH | BRUNO MACIEL | BANHO | 94 | 23 |
9ª | RACHA CRÂNIO | JAASIEL | 65 | 93 | 22 |
10ª | BOLA DE OURO | WELLINGTON | 48 | 92 | 21 |
11ª | BIGODE GROSSO | DIOGO | 54 | 88 | 20 |
12ª | X9 | DEL | 97 | 87 | 19 |
13ª | CICLOPE | RIQUINHO | 77 | 87 | 18 |
14ª | MONSTRO | DANNY | 43 | 78 | 17 |
15ª | TRAFICANTE | AMILTON ROBERTO | 61 | 76 | 16 |
16ª | FUMAÇA | GEANDRO | 65 | 74 | 15 |
17ª | BERIMBAU | SANDRO OSMAR | 68 | 72 | 14 |
18ª | CARINHOSO | ZEILDO | 35 | 69 | 13 |
19ª | RATINHO | FERNANDO | 42 | 67 | 12 |
20ª | CANGACEIRO | SAMUEL | 52 | 65 | 11 |
21ª | SERTÃOZINHO | GUSTAVO | 44 | 64 | 10 |
22ª | JULINHO | SILVIO SILAS | 36 | 64 | 09 |
23ª | CALA BOCA | FERNANDO | 56 | 63 | 08 |
24ª | GOLINHA DE CUPIRA | NEM | 78 | 60 | 07 |
25ª | MENINÃO | FERNANDO | 31 | 60 | 06 |
26ª | PALHAÇO | EDILSON | 73 | 58 | 05 |
27ª | PLIM PLIM | MÁRCIO | 48 | 57 | 04 |
28ª | TALISMÃ | ODILON | 67 | 56 | 03 |
29ª | TUFÃO | IOGO EQP. VARZEA | 32 | 53 | 02 |
30ª | BONECO | IDAN | 77 | 48 | 01 |
Deixe seu comentário: