Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | TORETTO | RODRIGO | 114 | 160 | 30 |
2ª | ALADIM | MAURÍCIO | 83 | 154 | 29 |
3ª | PIRIPAQUE | ALFEU GAIBU | 67 | 135 | 28 |
4ª | SANTANDER | JOÃO TARGINO | 97 | 134 | 27 |
5ª | TREME BALA | JOSÉ ANTÔNIO | 79 | 129 | 26 |
6ª | FLASH | BRUNO PREÁ | 77 | 113 | 25 |
7ª | PETERPAN | ETINHO | 67 | 110 | 24 |
8ª | COBRA | GILVAN CAIT. | 77 | 106 | 23 |
9ª | PINTINHA | DIOGO | 94 | 105 | 22 |
10ª | VICIADO | DIEGO | 45 | 104 | 21 |
11ª | BICO DE PRATA | CARLOS | 81 | 98 | 20 |
12ª | CEGO ABUSADO | ALEXANDRE | 59 | 98 | 19 |
13ª | CRISPIM | DOUGLAS | 50 | 97 | 18 |
14ª | FURACÃO | FABRÍCIO | 74 | 96 | 17 |
15ª | IMORTAL | MARCÍLIO | 103 | 98 | 16 |
16ª | PITIGUARY | AGOSTINHO | 64 | 93 | 15 |
17ª | MAJOR | XANDE | 62 | 93 | 14 |
18ª | ABELHA | WASHINGTON | 70 | 91 | 13 |
19ª | DRAGÃO BRANCO | GILVAN CAIT. | 74 | 89 | 12 |
20ª | MENTIROSO | GILVAN CAIT. | 91 | 87 | 11 |
Deixe seu comentário: