Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | TORETTO | RODRIGO | 118 | 167 | 30 |
2ª | PERNAMBUCO | BETINHO | 93 | 139 | 29 |
3ª | PIRIPAQUE | ALFEU | 115 | 138 | 28 |
4ª | VALENTE | MISAEL | 98 | 132 | 27 |
5ª | SONIC | EDUARDO | 97 | 117 | 26 |
6ª | MCQUEEN | JR VILELA | 46 | 113 | 25 |
7ª | VICIADO | DIEGO | 56 | 112 | 24 |
8ª | DETROIT | MDR TÚLIO | 62 | 110 | 23 |
9ª | FUGITIVO | VALMIR | 60 | 107 | 22 |
10ª | BOLA D’OURO | WELLINGTON | 60 | 106 | 21 |
11ª | GREGO | ROGÉRIO | 56 | 105 | 20 |
12ª | VELOX | ZINHO | 88 | 104 | 19 |
13ª | TUBARÃO | PINO | 64 | 103 | 18 |
14ª | ELÉTRICO | ARTHUR | 88 | 102 | 17 |
15ª | PITIGUARY | AGOSTINHO | 73 | 96 | 16 |
16ª | KING | DILSON | 50 | 96 | 15 |
17ª | BRINQUEDO | OS. Q. PIEDADE | 72 | 94 | 14 |
18ª | SORRISO | GALEGO | 111 | 91 | 13 |
19ª | OVERDOSE | TOQUINHO | 103 | 91 | 12 |
20ª | ABELHA | WASHIGTON | 68 | 91 | 11 |
Deixe seu comentário: