Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação | 2ª Marcação | Pontos do Campeonato |
1ª | TORETTO | RODRIGO | 122 | 163 | 30 |
2ª | RABO QUEBRADO | RUI RT RAÇÕES | 109 | 150 | 29 |
3ª | PIRIPAQUE | ALFEU | 72 | 142 | 28 |
4ª | PINGA FOGO | RAUL LUIZ | 114 | 129 | 27 |
5ª | AMAURI | BORACHA | 62 | 126 | 26 |
6ª | CEGO ABUSA | XANDE | 89 | 117 | 25 |
7ª | RABICÓ | FABIANO | 82 | 117 | 24 |
8ª | NOVATO | EQ. NVT | 77 | 115 | 23 |
9ª | FUGITIVO | VALMIR | 65 | 101 | 22 |
10ª | DETROIT | TULIO | 50 | 99 | 21 |
11ª | GORGOLINDO | EDSON | 71 | 96 | 20 |
12ª | CORINGA | FLÁVIO | 80 | 95 | 19 |
13ª | PITIGUARY | AGOSTINHO | 76 | 90 | 18 |
14ª | ABELHA | WASHINTON | 62 | 90 | 17 |
15ª | 14 BIS | ALVES | 62 | 88 | 16 |
16ª | GAGUINHO | RAUL LUIZ | 73 | 84 | 15 |
17ª | SONIC | SILVIO | 109 | 83 | 14 |
18ª | BUDA | GIL | 80 | 83 | 13 |
19ª | MIKE TYSON | JF RAÇÕES | 93 | 81 | 12 |
20ª | YOYZUKE | MARQUINHOS | 55 | 80 | 11 |
Deixe seu comentário: