Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação |
2ª Marcação |
Pontos do Campeonato |
1ª | CHIBINHA | ALEXANDRO | 160 | 242 | 10 |
2ª | MATUTO | GILSON | 53 | 183 | 09 |
3ª | 100 LIMITES | ALLAN | 145 | 165 | 08 |
4ª | SEU JORGE | GARNIZÉ | 80 | 155 | 07 |
5ª | TRELOSO | INDIO | 109 | 149 | 06 |
6ª | AZULZINHO | BURRINHA | 109 | 132 | 05 |
7ª | CONFUSÃO | ALLAN | 80 | 131 | 04 |
8ª | MACACO | EDSON | 84 | 122 | 03 |
9ª | WOLVERINE | ESSYNHO | 91 | 51 | 02 |
10ª | FLASH | ERALDO | 46 | 26 | 01 |
Deixe seu comentário: