Posição | Pássaro | Proprietário | 1ª Marcação |
2ª Marcação |
Pontos do Campeonato |
1ª | CIGANO | JEFFERSON | 97 | 148 | 15 |
2ª | BACTÉRIA | NAL | 96 | 141 | 14 |
3ª | CANTA FÁCIL | JEFFERSON | 91 | 135 | 13 |
4ª | MANDRAK | JOÃO CRL | 98 | 134 | 12 |
5ª | TSUNAMI | DINHO | 110 | 130 | 11 |
6ª | ALOPRADO | DANNY | 69 | 124 | 10 |
7ª | CEROL | GILMAR | 91 | 121 | 09 |
8ª | MAGICO | MARCIO/MONC | 75 | 121 | 08 |
9ª | VELOSTER | MOISES | 80 | 120 | 07 |
10ª | EROS | DUDU | 79 | 113 | 06 |
11ª | ROCK | EQ. QUEDRAD | 98 | 110 | 05 |
12ª | DRACULA | ANDRÉ | 74 | 109 | 04 |
13ª | FALA FINA | FABIO | 79 | 107 | 03 |
14ª | PREMUIM | ANTÔNIO | 70 | 107 | 02 |
15ª | CYBORG | GUGA | 71 | 97 | 01 |
Deixe seu comentário: